Ένωση Ποδηλατικών Σωματείων Μακεδονίας - Θράκης
Τελευταία Ενημέρωση στις Τρίτη, 24 Νοεμβρίου 2009 21:03 Δευτέρα, 04 Φεβρουαρίου 2008 19:00
Ένωση Ποδηλατικών Σωματείων Μακεδονίας - Θράκης (Ε.Π.Σ.ΜΑ.Θ.)
| ΕΝΩΣΗ ΠΟΔΗΛΑΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ -ΘΡΑΚΗΣ | |||
| Διεύθυνση | Τηλ. | Φάξ | |
| (Ε.Π.Σ.ΜΑ.Θ.) | Εθν. Καυκατζόγλειο Στάδιο | 2310 200160 | 2310 200159 |
| 546 36 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ | |||
| Ο.Π.Π. AYTOΔΡΟΜΟΣ | Πυθαγόρα 99 | 231 0 340416 | 2310 340416 |
| 552 36 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ | |||
| Β.Α.Ο | Ελπίδος 52 | 2310 622418 | 2310 63.83.01 |
| 566 25 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ | 638300 | ||
| Π.Ο. ΒΕΛΟΣ | Κλαυδιανού 5 | 2310 457892 | 2310 519359 |
| 546 32 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ | |||
| Γ.Σ.ΗΡΑΚΛΗΣ | Αγ.Δημητρίου 159 Α | 2310 207601 | 2.310.203.232 |
| 546 34 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ | |||
| Π.Ε.Κ.Ο.ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | Αετοράχης 60 | 231 0 85.27.62 | 231 0 85.27.62 |
| 546 39 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ | |||
| Α.Σ."Ο ΠΟΔΗΛΑΤΗΣ'' | Καυκάσου 7 | 2310727591 | 2310 706130 |
| 563 34 ΕΛ ΚΟΡΔΕΛΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | |||
| Π.Α.Ο.Κ. | Στάδιο Τούμπας Μ. Ασίας | 2310 988000 | 2310952191 |
| 543 51 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ | |||
| Α.Σ.ΧΙΛΙΑ ΔΕΝΔΡΑ | Λ. Παπανδρέου 136 | 2310 642830 | 2310 642830 |
| 563 34 | 25210 55578 | ||
| Α.Ο. ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ | 662 00 ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗ | 25210 55577 | 25210 55577 |
| 0.Π.ΔΡΑΜΑΣ ΔΑΙΔΑΛΟΣ | Ρούσβελτ 76 | 25210 34.124 | 25210 39117 |
| 661 00 ΔΡΑΜΑ | |||
| ΔΙΑΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ | Λ.Ιασωνίδη 72 | 23510 39537 | 2351 0 25.626 |
| 601 00 ΚΑΤΕΡΙΝΗ | |||
| Π.Σ.ΚΟM. ΘΡΑΚΑΣ ΙΠΠΕΑΣ | Δημοκρίτου 60 | 2531 0 72.209 | 2531 0 72.209 |
| 691 00 ΚΟΜΟΤΗΝΗ | |||
| Α.Π.Σ.ΜΑΧΗΤΗΣ ΣΕΡΡΩΝ | Αρχ.Μακαρίου 5 | 23210 51527 | 2321 0 51527 |
| 621 22ΣΕΡΡΕΣ | |||
| Π.Φ.Ο. ΝΑΟΥΣΑΣ | Β.Κων/νου 12 | 23310 60595 | 23310 60595 |
| 59 200 ΝΑΟΥΣΑ | |||
| 0.Π.Α.ΚΑΒΑΛΑΣ | Γαλ.Δημοκρατίας 56 | 2510 839924 | |
| 652 01 ΚΑΒΑΛΑ | |||
| Ε.Ο.Σ.ΡΟΔΟΛΙΒΟΥΣ | 620 41 ΡΟΔΟΛΙΒΟΣ | 23240 72333 | 23240 71252 |
| ΚΥΚΛΟΤΡΟΝ | ΑΜΙΣΙΑΝΑ | 2510 326283 | 2510 326283 |
| 641 00 ΚΑΒΑΛΑ | |||
| Α.Ο.ΦΛΩΡΙΝΑΣ | Παπακων/νου Νερρέτης 5 | 2385500195 | 23855 00196 |
| 531 00 ΦΛΩΡΙΝΑ | |||
| Α.Σ.NEMEΣΙΣ | Μακεδονίας 136 | 231 0 32.87.82 | 231 0 32.87.82 |
| 542 48 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ | |||
| Ο.Π.ΑΕΤΟΣ ΠΟΛΥΚΑΣΤΡΟΥ | Παλαιολόγου 1 | 23430 23331 | 2343 0 23.668 |
| 612 00 ΠΟΛΥΚΑΣΤΡΟ | |||
| Μ.Α.Σ.ΕΚΠ.ΦΡΥΓΑΝΙΩΤΗ | Πεύκα (Ρετζίκι) | 2310673565 | 231/673928 |
| 570 10 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ | |||
| Α.Γ.Σ. " ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ" | Βενιζέλου 149 ΜΕΝΕΜΕΝΗ | 2310727591 | 231 0 706130 |
| 561 21 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ | |||
| Α.Γ.Σ.¨"ΣΙΘΩΝ" ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | Γρηγορίου Ε΄10 | 2310 950761 | 2310 950761 |
| 553 37 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ | |||
| Α.Σ.ΦΙΛΑΘΛ0Ι ΞΑΝΘΗΣ | Τσιμισκή 59 | 0541/ 25.533 | 0541/ 25.533 |
| 671 00 ΞΑΝΘΗ | |||
| ΠΗΓΑΣΟΣ ΞΑΝΘΗΣ | Λεωνίδου 4 | 2541 0 71.752 | 2541 0 71.752 |
| 671 00 ΞΑΝΘΗ | |||
| Ε.Ο.Σ. ΣΕΡΡΩΝ | Ν.Νικολάου 15 | 2321053790 | 231023724 |
| 621 24 ΣΕΡΡΕΣ | |||
| ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ. | Δαμιανού 12 | 2510221120 | 2510221120 |
| 654 03 ΚΑΒΑΛΑ | |||
| Μ.Α.Σ.ΜΑΝΤΟΥΛΙΔΗΣ | Ν.Οδός Θέρμης | 231 0 473.813 | 231 0 472001 |
| 70 01 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ | |||
| Α.Χ.Ο.Σ.ΣΕΡΡΩΝ | Π.Κωστοπούλου 12 ΤΘ 61 | 23210 28113 | 23210 28113 |
| 621 00 ΣΕΡΡΕΣ | |||
| Α.Σ.ΜΑΧΗΤΕΣ ΠΕΥΚΩΝ | ΙΝ. Σωτήρος και Αγ.Αποστόλων | 2310674700 | 2310674700 |
| 67010 ΠΕΥΚΑ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | |||
| Π.Ο.ΘΕΣ.Ο ΤΟΞΟΤΗΣ | Αργυρουπόλεως 29 | 2310 410877 | 2310.41.29.19 |
| 546 44 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ | |||
| < Προηγούμενο |
|---|









