Τοπική Επιτροπή Πελ.- Δ. Ελλάδος
Τελευταία Ενημέρωση στις Τρίτη, 24 Νοεμβρίου 2009 21:08 Δευτέρα, 04 Φεβρουαρίου 2008 19:20
Τοπική Επιτροπή Πελοποννήσου - Δυτ. Ελλάδας (Τ.Ε.ΠΕΛ. -ΔΥΤ. ΕΛ.)
| ΤΟΠΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΛ/ΠΟΝΗΣΟΥ | |||
| Τ.Ε.ΠΕΛ/ΣΟΥ | |||
| 262 25 ΠΑΤΡΑ | |||
| Α.Ε.Κ. ΤΡΙΠΟΛΗΣ | Γερμανού Πατρών 8 | 271 0 238931 | |
| 221 00 ΤΡΙΠΟΛΗ | |||
| Π.Ο.ΠΑΤΡΩΝ | 25ης Μαρτίου 104 | 2610 271810 | 2610 271810 |
| 262 25 ΠΑΤΡΑ | |||
| ΣΠΟΚ ΕΥΚΛΗΣ | Αριστομένους 56 | 27210209528 | 2721084844 |
| 241 00 ΚΑΛΑΜΑΤΑ | |||
| ΣΠΑΡΤΙΑΤΙΚΟΣ | ΛΥΚΟΎΡΓΟΥ 76 | 2731 0 27382 | |
| 231 00 ΣΠΑΡΤΗ | |||
| ΑΤΛΑΣ ΑΙΓΙΟΥ | Εισοδίων 15 | 2691021314 | 2691028459 |
| 251 00 ΑΙΓΙΟ | 26986 | ||
| ΧΕΙΛΩΝ | Γεροκωστοπούλου 9 | 2610270007 | |
| 262 21 ΠΑΤΡΑ | |||
| Π.Ο.ΚΕΡΚΥΡΑΣ | κ. Χρήστο Αμάραντο | 2661 0 47183 | 2661 0 28421 |
| Παλαιολόγου 32 | |||
| 491 00 ΚΕΡΚΥΡΑ | |||
| ΑΙΝΟΣ ΚΕΦΑΛ. | Ν. Βουτσινά 8 | 2671 0 24997 | 2671 0 25.759 |
| 281 00 ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ | |||
| Ο.Φ.Π.ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | Μέλανδρα | 2651 0 37522 | 2651 0 37522 |
| 455 00 ΙΩΑΝΝΙΝΑ | 2651 0 80445 | ||
| Α.Σ.ΑΡΚΑΣ | Κρίτωνος 3 | ||
| 221 00 ΤΡΙΠΟΛΗ | 2710 238931 | 271 0 238396 | |
| Α.Ο.ΠΑΓΚΡΑΤΕΙΟΝ | Γεροκωστοπούλου 9 | ||
| 262 21 ΠΑΤΡΑ | 261 0 277.840 | 261 0 27007 | |
| Σ.Β.Α. ΤΟΦΑΛΟΣ | Γεροκωστοπούλου 9 | ||
| 262 21 ΠΑΤΡΑ | 261 0 27007 | ||
| Γ.Α.Σ.ΣΠΟΡΤ ΣΕΝΤΕΡ | Ναπολέων ΖΈΡΒΑ 31 Β | 2651079203 | |
| 453 32 ΙΩΝΝΙΝΑ | |||
| Π.Ο.ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ | Ασπ. Κρινάκου 2 α | 2743024515 | 2 743 0 22809 |
| 204 00 ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟ | |||
| Γ.Σ.«ΛΟΡΔΟΣ ΒΥΡΩΝ» | Αθανασίου 16 | 2631 0 51303 | 2631 0 27357 |
| 302 ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ | |||
| Α.Ο.ΣΚΕΠΑΣΤΟΥ | 250 01 ΣΚΕΠΑΣΤΟ | 0692-23860 | |
| Σ.Φ.Π ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ | Ελ.Πολιορκημένων 11 | ||
| 302 00 ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ | |||
| ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΟΣ Γ.Σ. | Μαυρομιχάλη 93 | 2721 0 24605 | 2721 0 29669 |
| 241 00 ΚΑΛΑΜΑΤΑ | |||
| Α.Ο.ΑΧΑΡΑΒΗΣ | Αχαράβη Δήμου ΘΙΝΑΛΙΩΝ | 2663 0 63127 | 2663 0 63127 |
| 490 00 ΚΕΡΚΥΡΑ | 64400 | ||
| Π.Ο.ΑΡΤΑΣ | Βασ.Πύρρου 54 | 2681 0 79029 | |
| 47100 ΑΡΤΑ | |||
| Π.Ο.ΤΡΙΠΟΛΗΣ | Β΄Οικονομίδου 17 | 27100 234723 | |
| 221 00 τριπολη | |||
| ΑΧΕΛΩΟΣ | Ι.Σταίκου και Γρίβα | 26410 52723 | 26410 52723 |
| 10 100 ΑΓΡΙΝΙΟ | |||
| Ο.Φ.Π.ΚΕΡΚΥΡΑΣ | 26610 33663 | ||
| ΚΕΡΚΥΡΑ | |||
| Γ.Σ.ΔΥΜΗΣ | Ταυρομενέως 54 | 26930 25470 | 26930 25470 |
| 25 200 ΚΑΤΩ ΑΧΑΙΑ | |||
| Π.Τ.Σ.Π. ΠΟΔΗΛΑΤΟΔΡΟΜΟΣ | Μανωλοπούλου 42 | 26210 24109 | |
| 27 100 ΠΥΡΓΟΣ | |||
| Α.Σ.ΜΙΛΩΝ | Αχχιλέως 10 | 27310 24402 | 27310 24402 |
| 23 100 ΣΠΑΡΤΗ | |||
| Επόμενο > |
|---|









